展示場![]() | リニューアル完了![]() | !!![]() | ![]() | |
| クリーンルーム及環境機器製造・販売・レンタル | ||||
| 愛豊工業株式会社 | ||||
| 〒497-0052 | ||||
| 愛知県海部郡蟹江町大字西之森字刎畑130番地の1 | ||||
| TEL:0567-94-6770 FAX:0567-96-9088 | ||||
| E-mail:aiho@aihoukougyou.com http://www.aihoukougyou.com/ | ||||

![]() | 花粉症 アトピー性皮膚炎 インフルエンザ等の予防 ペット・タバコなど 気になるにおいの除去 太陽光はもちろん 蛍光灯の紫外線で 十分効果を発揮します ホルムアルデヒドの 分解 シックハウス症候群の 予防 |


| 観葉植物タイプ゚ | ||
![]() | ![]() | ![]() |
| フラワータイプ | ![]() | |
![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | |
| 壁掛けタイプ | ||
![]() | ||
![]() | ||

![]() | 花粉症 アトピー性皮膚炎 インフルエンザ等の予防 ペット・タバコなど 気になるにおいの除去 太陽光はもちろん 蛍光灯の紫外線で 十分効果を発揮します ホルムアルデヒドの 分解 シックハウス症候群の 予防 |


| 観葉植物タイプ゚ | ||
![]() | ![]() | ![]() |
| フラワータイプ | ![]() | |
![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | |
| 壁掛けタイプ | ||
![]() | ||
![]() | ||

![]() | 花粉症 アトピー性皮膚炎 インフルエンザ等の予防 ペット・タバコなど 気になるにおいの除去 太陽光はもちろん 蛍光灯の紫外線で 十分効果を発揮します ホルムアルデヒドの 分解 シックハウス症候群の 予防 |


| 観葉植物タイプ゚ | ||
![]() | ![]() | ![]() |
| フラワータイプ | ![]() | |
![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | |
| 壁掛けタイプ | ||
![]() | ||
![]() | ||
ダブルノズルエアシャワー
組立式エアシャワールーム200V
組立式エアシャワールーム100V

クリーンルーム用エアシャワー


高性能フィルター付真空掃除機
紙パックフィルター集塵機
| 浮遊微粉塵 | ||
| 綿・糸くず・ほこり | |||
| アスベスト粉塵 | |||
| 飛灰などパウダー状粉塵 | |||
| | |||
| 各メーカーの共用タイプが使用可 | ||
| 取替えが簡単で安心 | |||
| 細かいほこりを漏らさず高集塵 | |||
| | |||
| 羽根がモーター直結型で確実回転 | ||
| 強力ターボファンで安定した吸引力 | |||
| 吸引ダクト直結でバキューム効率が高い | |||
| | |||
| ※ダイオキシン類・アスベスト粉塵対策には高性能フィ ルター(99.97%捕集)が必要となります。 | ||
| 紙パックフィルターは、ホームセンター等、全国どこでも購入できます。 | |
| 紙パックフィルタは低価格で、ランニングコストが非常に安く済みます。 | |
| 取扱が簡単で、回収粉塵の飛散が防げます。 | |
| コンパクトで移動、設置の手間がかかりません。 | |
| キャスターを外し、機上・吊り下げ方式の使用が可能です |
スポット集塵機| 型式 | 電源 | モーター出力 (kw) | 最大風量 | 最大静圧 (pa) | 騒音 (db) | 質量 (kg) |
| SCK-15 | 三相AC200V 50/60 | 0.75 | 15/17 | 1,000 /1,200 | 60/64 | 80 |
A60SS
A60SS-N
A60SS-R
A100
A120
移動式分割集塵空気清浄機AS-15-100V 
エアーブローベンチエアーブローベンチ AB−S(集塵機別置型)
サイズ:900 W X 700 L x 1700 H
本 体:電気亜鉛メッキ鋼板製、焼付塗装仕上
カバー:塩ビ製透明パネル
集塵機: 移動式紙パックフィルタ集塵機 CK-TM5※エアーガンはオプションです。
エアーブロー集塵ベンチ AB−W(集塵機一体型)
サイズ:1000 W X 1000 L x 1700 H
本 体:電気亜鉛メッキ鋼板製、焼付塗装仕上
カバー:塩ビ製透明パネル
風 量: 15 m3/min.
ファンモーター: 0.4 kw※エアーガンはオプションです。![]()
排気フード作業ベンチ
エアーブロー台車 AB−D(集塵機別置型)
サイズ:850 W X 750 L x 950 H
本 体:電気亜鉛メッキ鋼板製
焼付塗装仕上カバー:塩ビ製透明パネル
集塵機: 移動式紙パックフィルタ集塵機 CK-TM5※エアーガンはオプションです。![]()

溶接ヒューム捕集機ヒュームミストコレクター
1.ファンで吸引されたミストを含んだ空気はチャンネルクロス状の
3段のバッフル板(PAT.P)で衝突分離捕集され、下部のトレイに回収
2.ミスト分離された空気はフィルターで濾過されて室内に放出
3.バッフル板とトレイは簡単に脱着可能で保守・清掃が簡単
・液体噴霧ミスト
・溶接時のヒューム
・切削や切断の機械加工で発生する油煙
・プラスチックや樹脂等の成型時のオリゴマやヒューム
・潤滑油が熱で蒸発したもの
・シリコン、ワックス、ラテックス等の加工で発生するもの等![]()
![]() | 環境への配慮 ・作業場空気の清浄化 ・作業者の健康への配慮 ・周辺機器の汚れ防止 ・作業場の床・壁の汚れ防止 ・生産機器の汚れ防止 |
| 環境への対策 ・使用フィルタの削減 ・フィルタレスで切削油の回収 ・フィルタレスで濾材資源の節約 ・回収した切削油の再利用 ・切削片・切削油の分離回収 | ![]() |

| 型式 | 電源 | モータ ー出力 (kw) | 最大 風量 /min) | 最大静圧 (pa) | 騒音(db) | 質量(kg) |
| SG-10 | 三相AC200V 50/60 | 0.75 | 15/17 | 1,000/1,200 | 60/64 | 80 |
| 悪臭ガス | 低級脂肪酸・アミン類・硫化メチル類 アルコール類・高分子化合物・溶剤類 芳香俗類・メチルカプチン類・硫化水素 ケント類・パラフィン、オレフィン類 |
| プレフィルター | 除湿・集塵フィルター(洗浄化) |
| メインフィルター | 繊維状活性炭フィルター (ろ布交換型) |
| アフターフィルター | 除湿・集塵フィルター(洗浄化) |
| 脱臭空気 |

| 形式 | 処理風量 | 寸法WHL | 電源 |
| CU-20 | 20m/min | 750x1600x1600 | 単相100V |
| CU-40 | 40?/min | 1100x1740x550 | 3相200V |
| CU-60 | 60?/min | 1350x1865x550 | 3相200V |